技术指标
| 项目 | 指标值 |
| 固含量 | 通常为 90% |
| 分子量 | 阴离子型:1200万-2500万 |
| 阳离子型:800万-1200万 | |
| 非离子型:500万-1000万 | |
| 水解度(针对期离子型) | 通常为10%-40% |
| 离子度(针对阳离子型) | 通常为5%-60% |
| 溶解时间 | 通常为 60分钟(根据分子量和溶解条件不同) |
| PH值(1%水溶液) | 通常为6-8 |
相关产品
| 项目 | 指标值 |
| 固含量 | 通常为 90% |
| 分子量 | 阴离子型:1200万-2500万 |
| 阳离子型:800万-1200万 | |
| 非离子型:500万-1000万 | |
| 水解度(针对期离子型) | 通常为10%-40% |
| 离子度(针对阳离子型) | 通常为5%-60% |
| 溶解时间 | 通常为 60分钟(根据分子量和溶解条件不同) |
| PH值(1%水溶液) | 通常为6-8 |
首页
产品中心
新闻资讯
联系我们