技术指标
检验项目 | 单位 | 标准要求 | 检验结果 |
外观 | / | 无色至黄色或黄褐 色液体,无异味 | 无色至黄色或黄褐 色液体,无异味 |
氧化铝(A10)的质量分数 | % | ≥6.0 | 10.8 |
盐基度 | % | 30.0~95.0 | 53.6 |
密度(20℃) | g/cm3 | 1.15-1.25g/cm3 | 1.2627 |
不溶物的质量分数 | % | ≤0.4 | 0.09 |
pH值(10g/L水溶液) | / | 3.5~5.0 | 4.5 |
铁(Fe)的质量分数 | % | ≤3.5 | 0.5 |
砷(As)的质量分数 | % | ≤0.0005 | 0.00002 |
铅(Pb)的质量分数 | % | ≤0.002 | 0.001 |
镉(Cd)的质量分数 | % | ≤0.001 | 未检出(<0.00001) |
汞(Hg)的质量分数 | % | ≤0.00005 | 未检出(<0.00001) |
铬(Cr)的质量分数 | % | ≤0.005 | 0.003 |
总磷 | mg/L | / | 81 |
第一个
下一个产品
相关产品