技术指标
| 质检项目 | 指标值 |
| 硝酸盐(NO3) | 0.001 |
| 磷酸盐(PO4) | 0.0005 |
| 灼烧残渣(以硫酸盐计) | 0.01 |
| PH(50g/L,25 ) | 4.8~6.0 |
| 澄清度实验 | 合格 |
| 水不容物 | 0.002 |
| 重金属(以pb计) | 0.0005 |
| 钙(Ca) | 0.005 |
| 铁(Fe) | 0.0002 |
| 砷(As) | 0.00002 |
| 含量【(NH4)2SO4】 | 99.0 |
| 氯化物(Cl) | 0.0005 |
相关产品
| 质检项目 | 指标值 |
| 硝酸盐(NO3) | 0.001 |
| 磷酸盐(PO4) | 0.0005 |
| 灼烧残渣(以硫酸盐计) | 0.01 |
| PH(50g/L,25 ) | 4.8~6.0 |
| 澄清度实验 | 合格 |
| 水不容物 | 0.002 |
| 重金属(以pb计) | 0.0005 |
| 钙(Ca) | 0.005 |
| 铁(Fe) | 0.0002 |
| 砷(As) | 0.00002 |
| 含量【(NH4)2SO4】 | 99.0 |
| 氯化物(Cl) | 0.0005 |
首页
产品中心
新闻资讯
联系我们