技术指标
检验项目 | 单位 | 标准要求 | 检验结果 |
外观 | / | 白色至黄色或黄褐 色颗粒或粉末 | 白色至黄色或黄褐 色颗粒或粉末 |
氧化铝(Ai203)的质量分数 | % | 28.0 | 29.1 |
盐基度 | / | 30.0~95.0 | 94.3 |
水不溶物的质量分数 | % | 0.4 | 0.2 |
pH值(10g/L水溶液) | / | 3.5~5.0 | 4.4 |
铁(Fe)的质量分数 | % | 3.5 | 0 |
砷(As)的质量分数 | % | 0.0005 | 0.000008 |
铅(Pb)的质量分数 | % | 0.002 | 0.001 |
镉(Cd)的质量分数 | % | 0.001 | 未检出(<0.00005) |
汞(Hg)的质量分数 | % | 0.00005 | 0.000002 |
铬(Cr)的质量分数 | % | 0.005 | 未检出(<0.00035) |
相关产品