技术指标
| 质检项目 | 质检项自 |
| 三氯化铁含量(FeC13) | 通常以质量百分比表示,工业级一般为 96% |
| 铁含量 | 以铁元素计,通常为 34% |
| 游离酸 | 一般要求 0.5% |
| 不溶物 | 通常要求 0.5% |
| 外观 | 固体为棕褐色结晶或块状,液体为红棕色溶液 |
| 密度 | 固体约2.90g/cm,液体(40%溶液)约1.42g/cm |
| 熔点 | 约306C |
| 沸点 | 约315。C(分解) |
| 溶解性 | 易溶于水、乙醇、甘油等 |
| PH值 | 1%水溶液的pH值通常为1-2(强酸性) |
| 浓度 | 液体三氯化铁常见浓度为40% |
相关产品





首页
产品中心
新闻资讯
联系我们