技术指标
项目 | 技术指标 |
有效氯含量 | 次氯酸钠的有效氯含量应>10%,这是衡量其消毒能力的重要指标。 |
PH值 | 次氯酸钠溶液的pH值在10至13之间,这对其稳定性和杀菌效果至关重要。 |
游离碱含量 | 游离碱(以NaOH计)的含量应在0.1%至1.0%之间。 |
铁含量 | 铁含量应≤0.005%,以防止对消毒效果产生负面影响 |
重金属含量 | 重金属如铅、汞、砷等的含量应分别≤0.001%,≤0.0005%。≤0.0001%. |
不挥发物含量 | 不挥发物含量不超过0.5%,这是为了确保次氯酸钠溶液的质量和安全性 |
比重 | 次氯酸钠溶液的比重在1.05至1.18之间,这有助于确保其物理特性符合标准 |
外观 | 次氯酸钠应为浅黄色清澈透明液体,无可见杂质和分层沉淀 |
稳定性 | 封闭包装后的次氯酸钠消毒剂在遵守储运、贮存规则的条件下,自生产之日起有效期不得低于6个月 |
相关产品